

Produto:
Seleta de Legumes
Marcas:
JUSSARA
Nome Oficial
Seleta de Legumes em Conserva
Ingredientes:
Milho, Ervilha, Cenoura, Água, Açúcar e Sal.
| Porção 130g (1/2 xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 78 kcal = 326 kJ | 4% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 3,5 g | 5% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras | 0 g | 0% |
| Gorduras | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2 g | 8% |
| Sódio | 325 mg | 14% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido *** Equivalente a 730mcg de betacaroteno. | ||






