

Produto:
Milho Verde
Marcas:
JUSSARA
Nome Oficial
Milho Verde em Conserva
Ingredientes:
Milho, Água e Sal.
| Porção 12g (1 Colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 20 kcal = 84 kJ | 1% |
| Carboidratos | 1 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 1,8 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 120 mg | 5% |
| Vitamina E | 0,32 mg | 3% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||






