

Produto:
Ervilha
Marcas:
JUSSARA
Nome Oficial
Ervilha Reidratada em Conserva
Ingredientes:
Ervilha, Água, Açúcar e Sal.
| Porção 130g (1/2 xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 109 kcal =456kJ | 5% |
| Carboidratos | 22 g | 7% |
| Proteínas | 5,3 g | 7% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras | 0 g | 0% |
| Gorduras | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 4,5 g | 18% |
| Sódio | 560 mg | 23% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||






