

Produto:
Catchup
Marcas:
TOMATINO
Nome Oficial
Catchup ou Ketchup
Ingredientes:
Tomate, Açúcar, Vinagre, Sal, Cebola, Condimentos, Aromatizantes, Realçador de Sabor Glutamato Monossódico e Espessante Goma Xantana
| Porção 12g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 16 kcal = 67 kJ | 1% |
| Carboidratos | 4,1 g | 1% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras | 0 g | 0% |
| Gorduras | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 172 mg | 7% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. *%. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||






