

Produto:
Ervilha
Marcas:
TERRABELLA
Nome Oficial:
Ervilha
Ingredientes:
Ervilha, Água, Açúcar e Sal.
| Nutrition Facts/Información Nutricional | ||||
| Serving Size 1/2 cup / Tamaño por Porcion 1/2 taza (130g) Serving per Container/ Porciones por Envase aprox 2.5 / 6.3 / 23 |
||||
| Amount Per Serving / Cantidad por Porción | ||||
| Calories/ Calorías 110 - Calories from Fat/ calorías de Grasa 0 | ||||
| %Daily Value*/% Valor Diario* | ||||
| Total Fat / Grasa Total | 0g | 0% | ||
| Saturated Fat / Grasa Saturada | 0g | 0% | ||
| Trans Fat / Grasa Trans | 0g | |||
| Cholesterol / Colesterol | 0mg | 0% | ||
| Sodium/ Sodio | 560mg | 23% | ||
| Total Carbohydrate/ Carbohidrato Total | 22g | 7% | ||
| Dietary Fiber/ Fibra alimentaria | 4g | 16% | ||
| Sugar/ Azúcares | 5g | |||
| Protein/Proteínas | 5g | |||
| Vitamin/Vitamina A 8% | Vitamin/ Vitamina C 15% | |||
| Calcium/ Calcio 2% | Iron/ Hierro 6% |
|||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calories diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
*Los Valores de
los Porcentajes Diarios están basados em
uma dieta de 2.000 calorías. Sus valores
diarios pueden ser mayores
o menores
dependiendo de sus |
|||
| Calories | 2,000 | 2,500 | ||
| Total Fat/ Grasa Total | Less than/ Menos de | 65g | 80g | |
| Saturated Fat/Grasa Saturada | Less than/ Menos de | 20g | 25g | |
| Cholesterol/ Colesterol | Less than/ Menos de | 300mg | 300mg | |
| Sodium/ Sodio | Less than/ Menos de | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate/ Carbohidrato Total |
300g | 375g | ||
| Dietary Fiber/ Fibra Alimentaria |
25g | 30g | ||
| Calories per gram/ Calorías por gramo: | ||||
| Fat/Grasa 9 Carbohydrate/ Carbohidrato 4 Protein/ Proteína 4 |
||||






