

Produto:
Cenoura 298kg.
Marcas:
JUREMA
Nome Oficial:
Cenoura
Ingredientes:
Cenoura, Água, Açúcar e Sal.
| Nutrition Facts/Información Nutricional | ||||
| Serving Size 1/2 cup / Tamaño por Porcion 1/2 taza (130g) Serving per Container/ Porciones por Envase aprox 2.3 / 23 |
||||
| Amount Per Serving / Cantidad por Porción | ||||
| Calories/ Calorías 25 - Calories from Fat/ calorías de Grasa 0 | ||||
| %Daily Value*/% Valor Diario* | ||||
| Total Fat / Grasa Total | 0g | 0% | ||
| Saturated Fat / Grasa Saturada | 0g | 0% | ||
| Trans Fat / Grasa Trans | 0g | |||
| Cholesterol / Colesterol | 0mg | 0% | ||
| Sodium/ Sodio | 300mg | 13% | ||
| Total Carbohydrate/ Carbohidrato Total | 6g | 2% | ||
| Dietary Fiber/ Fibra alimentaria | 2g | 8% | ||
| Sugar/ Azúcares | 4g | |||
| Protein/Proteínas | 1g | |||
| Vitamin/Vitamina A 230% | Vitamin/ Vitamina C 4% | |||
| Calcium/ Calcio 2% | Iron/ Hierro 4% |
|||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calories diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
*Los Valores de
los Porcentajes Diarios están basados em
uma dieta de 2.000 calorías. Sus valores
diarios pueden ser mayores
o menores
dependiendo de sus |
|||
| Calories | 2,000 | 2,500 | ||
| Total Fat/ Grasa Total | Less than/ Menos de | 65g | 80g | |
| Saturated Fat/Grasa Saturada | Less than/ Menos de | 20g | 25g | |
| Cholesterol/ Colesterol | Less than/ Menos de | 300mg | 300mg | |
| Sodium/ Sodio | Less than/ Menos de | 2,400mg | 2,400mg | |
| Total Carbohydrate/ Carbohidrato Total |
300g | 375g | ||
| Dietary Fiber/ Fibra Alimentaria |
25g | 30g | ||
| Calories per gram/ Calorías por gramo: | ||||
| Fat/Grasa 9 Carbohydrate/ Carbohidrato 4 Protein/ Proteína 4 |
||||






